版本验收中心
真实执行的测试与截图 · 仅虚构资料 · 此页无需JavaScript或登录
构建时间:2026-11-03T07:59:25.783Z
报告生成:2026-11-03T14:09:38.677Z
Git提交:7eb094d9cc1ffd34563e9f1773492bab71418654
测试源提交:7eb094d9cc1ffd34563e9f1773492bab71418654
被测应用部署时间:2026-11-03T13:50:10.533344Z
部署校验状态:verified_anonymous_http
回执对应提交:7eb094d9cc1ffd34563e9f1773492bab71418654
当前自动化状态:自动化通过。已实现、自动化通过、人工通过分别记录;真实iPhone和物理摄像头未执行的项目仍为未验证。
环境与访问方式
独立公开Demo,使用fittrack-pro-demo-v1和浏览器独立生成的密钥,正式数据库不参与。交互业务页使用React、IndexedDB;静态首页、HTML、JSON与截图都是构建文件。
应用地址:https://fittrack-pro-demo-qa.pages.dev/demo
JSON:https://fittrack-pro-demo-qa.pages.dev/qa/report.json
HTML:https://fittrack-pro-demo-qa.pages.dev/qa/report.html
模块完成状态
| 模块 | 实现 | 自动化 | 人工验收 |
|---|---|---|---|
| 首页仪表盘 | 已实现 | 自动化通过 | 待人工验收 |
| 会员管理与档案 | 已实现 | 自动化通过 | 待人工验收 |
| 身体数据与趋势 | 已实现 | 自动化通过 | 待人工验收 |
| 体态照片与四种对比 | 已实现 | 自动化通过 | 待人工验收 |
| 拍摄辅助(手动对齐) | 已实现 | 自动化通过 | 待人工验收 |
| 48项专业动作库与自定义媒体 | 已实现 | 自动化通过 | 待人工验收 |
| 训练计划与模板 | 已实现 | 自动化通过 | 待人工验收 |
| 实际训练记录与计时 | 已实现 | 自动化通过 | 待人工验收 |
| 力量进步分析与PR | 已实现 | 自动化通过 | 待人工验收 |
| 完整加密备份与恢复 | 已实现 | 自动化通过 | 待人工验收 |
| 课程日历与课时管理 | 开发中 / 未启用 | 未验证 | 未验证 |
| 云同步与会员登录 | 开发中 / 未启用 | 未验证 | 未验证 |
页面访问地址
逐项功能测试
| 验收项 | 实际结果 | 测试证据 |
|---|---|---|
| 新增和编辑会员 | 自动化通过 | desktop-chromium · 会员新增、修改、搜索和删除测试会员 iphone-size-chromium · 会员新增、修改、搜索和删除测试会员 |
| 新增身体测量 | 自动化通过 | desktop-chromium · 测量新增、修改、左右侧字段与趋势显示 iphone-size-chromium · 测量新增、修改、左右侧字段与趋势显示 |
| 身体趋势计算 | 自动化通过 | 单元 · 当前、上次、初始和绝对 / 百分比变化正确,缺失指标不算 0 单元 · 体脂率的 20% → 18% 为下降 2 个百分点,不误写为 -2% |
| 上传测试照片 | 自动化通过 | desktop-chromium · 合成照片上传与并排、滑动、叠加、四宫格 iphone-size-chromium · 合成照片上传与并排、滑动、叠加、四宫格 |
| 照片滑动对比 | 自动化通过 | desktop-chromium · 合成照片上传与并排、滑动、叠加、四宫格 iphone-size-chromium · 合成照片上传与并排、滑动、叠加、四宫格 |
| 创建训练计划 | 自动化通过 | desktop-chromium · 训练计划创建、动作组编辑、保存模板与复制 iphone-size-chromium · 训练计划创建、动作组编辑、保存模板与复制 |
| 添加训练动作 | 自动化通过 | desktop-chromium · 训练计划创建、动作组编辑、保存模板与复制 desktop-chromium · 自由训练实际录入、刷新恢复、结束与历史 iphone-size-chromium · 训练计划创建、动作组编辑、保存模板与复制 iphone-size-chromium · 自由训练实际录入、刷新恢复、结束与历史 |
| 开始训练 | 自动化通过 | desktop-chromium · 自由训练实际录入、刷新恢复、结束与历史 desktop-chromium · 从计划开始保持实际空白且重复开始不覆盖 iphone-size-chromium · 自由训练实际录入、刷新恢复、结束与历史 iphone-size-chromium · 从计划开始保持实际空白且重复开始不覆盖 |
| 记录每组重量次数 | 自动化通过 | desktop-chromium · 自由训练实际录入、刷新恢复、结束与历史 iphone-size-chromium · 自由训练实际录入、刷新恢复、结束与历史 |
| 结束训练 | 自动化通过 | desktop-chromium · 自由训练实际录入、刷新恢复、结束与历史 iphone-size-chromium · 自由训练实际录入、刷新恢复、结束与历史 |
| 训练容量计算 | 自动化通过 | 单元 · 热身与非热身容量分开,未完成和不适用单侧不计;主肌群均分不重复累计 desktop-chromium · 自由训练实际录入、刷新恢复、结束与历史 iphone-size-chromium · 自由训练实际录入、刷新恢复、结束与历史 |
| 估算1RM计算 | 自动化通过 | 单元 · Epley=60×(1+10/30)=80,热身/失败/高于30次/不适用类型不估算,lb转换准确 |
| PR识别 | 自动化通过 | 单元 · PR仅来自已完成正式数据,修改/删除后重新计算,不复用旧缓存 |
| 数据持久化 | 自动化通过 | desktop-chromium · 浏览器进程关闭重开后会员资料仍持久化 desktop-chromium · 48项动作英文搜索、已有动作编辑、照片视频保存与重开 iphone-size-chromium · 浏览器进程关闭重开后会员资料仍持久化 iphone-size-chromium · 48项动作英文搜索、已有动作编辑、照片视频保存与重开 |
| 加密备份与恢复 | 自动化通过 | desktop-chromium · Demo加密备份下载、删除测试会员后恢复与重复去重 iphone-size-chromium · Demo加密备份下载、删除测试会员后恢复与重复去重 |
单元/数据库:152通过、0失败;桌面及iPhone尺寸浏览器:34通过、0失败。相同案例复测不重复累计。
本轮执行与复测记录
- Cloudflare首轮完整检查:22通过、12失败、0跳过;2026-11-03T13:52:22.662Z
- 仅复测首轮失败项目:12通过、0失败、0跳过;2026-11-03T13:59:57.014Z
总数采用每个具名案例最后一次实际执行结果;首轮失败保留,不能解读为始终零失败。
当前未通过项目
各具名案例的最终结果均通过;历史失败和复测结果以执行记录为准。
公开访问与控制台检查
访问策略:public。抓取工具:failed。HTTP访问与工具抓取是不同证据。
{
"target": "https://fittrack-pro-demo-qa.pages.dev",
"monitoredAttempts": 46,
"consoleErrors": 0,
"unhandledPageErrors": 0,
"blockedInlineScripts": 0,
"resourceFailures": 0,
"note": "首轮与复测的实际观察总数;传输层失败另在executionHistory与initialFailures记录,不含原始堆栈或敏感内容。"
}仅公开错误类别与计数,不发布原始堆栈、内部路径、备份密码或会员内容。
已知问题与未验证项目
- Cloudflare首轮出现12项失败;仅复测失败项,原因与历史结果保留在onlineBrowserVerification.initialFailures和executionHistory。
- ChatGPT文本抓取尚未通过,跨对话链接验收尚未完全达成。当前文本抓取工具返回不可访问;匿名HTTP、GPTBot标识请求及浏览器可读取,原因未确定。
- iPhone尺寸使用Chromium,不等于真实iPhone Safari;摄像头、主屏幕安装、Mac Safari与PDF仍需人工验收。
- 首次需完成应用缓存后才能离线;浏览器存储可能被清理,Demo禁止录入真实资料。
- 体态图片为AI合成测试素材;重复图片不代表身体变化。
- 匿名HTTP与ChatGPT文本抓取分别验证;当前抓取结果见accessChecks,不能因HTTP 200宣称抓取通过。
实际测试截图
以下截图来自本轮实际运行的Playwright页面,会员、照片和训练数据全部为虚构测试资料。iPhone尺寸模拟不等于真实iPhone Safari。
























演示数据重置
每个浏览器保存各自的虚构资料。重置需明确确认,仅影响当前浏览器Demo。
重置本浏览器演示数据人工验收
请在真实iPhone Safari/主屏幕PWA和Mac Safari验证相机、视频、安装、键盘、横竖屏与PDF。本报告不将这些项目标为通过。正式系统等待用户验收与明确发布确认。